PROFIL GAMPONG
Sejarah Gampong
Gampong Reuseb adalah sebuah gampong di Kemukiman Peuduek Tunong Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Konon menurut cerita sesepuh gampong. Gampong Reuseb sudah terbentuk sekitar Tahun 1920 dimana pada masa itu hanya didiami oleh lima keluarga saja. Adapun asal muasal nama Gampong Reuseb Menurut sumber cerita dari Tokoh-tokoh masyarakat setempat yaitu berasal dari banyaknya Pohon Ruseb yang tumbuh di wilayah yang sekarang menjadi Gampong Reuseb itu sendiri, yang pohon tersebut bisa dijadikan sebagai obat bagi masyarakat setempat maupun masyarakat luar.Maka dengan hal tersebut lahirlah sebuah desa yang sampai sekarang dikenal dengan nama Gampong Reuseb. Gampong Reuseb sendiri terdiri dari 4 (Empat) Dusun, keempat dusun tersebut diberi nama : 1. Dusun Mancang
2. Dusun Mangga 3. Dusun Mulieng 4. Dusun Manggis.
Nama Nama kepala pemerintahan Gampong
| No | Tahun | Nama Kepala Desa | Kondisi Pemerintahan | Sumber Informasi | Jabatan
| 1 | 1944 | M. Ali Sawang | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. Sulaiman | Tokoh Masyarakat
| 2 | 1950 | Mahmud | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. Sulaiman | Tokoh Masyarakat
| 3 | 1956 | M. Ali Puteh | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. Sulaiman | Tokoh Masyarakat
| 4 | 1968 | Cut Ahmad | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. M Husin | Tokoh Masyarakat
| 5 | 1974 | A. Bakar | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. M Husin | Tokoh Masyarakat
| 6 | 1980 | Ajalil Hasan | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. M Husin | Tokoh Masyarakat
| 7 | 1992 | Ibnu Hajar Cm | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. M Husin | Tokoh Masyarakat
| 8 | 1998 | Arahman | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 9 | 2007 | M. Isa Hasballah | Pemilihan Keuchik Hasil Pemilihan Langsung | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 10 | 2010 | Ibnu Hajar Cm | § Pemilihan Keuchik Hasil Pemilihan Langsung § Pemerintahan Desa lengkap dengan Sekdes,Kaur,Kadus dan elemen lainnya § Pelayanan Masyarakat masih dilakukan dirumah keuchik § Gampong diwajibkan menyusun Tim Perencanaan RPJMK,RKPK dan Tim Penganggaran APBKP | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 11 | 2016 | Jufriadi | § Pemilihan Keuchik Hasil Pemilihan Langsung § Pemerintahan Desa lengkap denganSekdes,Kaur,Kasi, Kadus dan elemen lainnya § Pelayanan Masyarakat sudah dilakukan di keuchik § Gampong diwajibkan Menysusun Tim perencana RPJMG.RKPG dan APBG/P serta LPJ. | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 12 | 2023 | M.Nasir | § Pemilihan Keuchik Hasil Pemilihan Langsung § Pemerintahan Desa lengkap denganSekdes,Kaur,Kasi, Kadus dan elemen lainnya § Pelayanan Masyarakat sudah dilakukan di keuchik § Gampong diwajibkan Menysusun Tim perencana RPJMG.RKPG dan APBG/P serta LPJ. | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 1 | 1944 | M. Ali Sawang | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. Sulaiman | Tokoh Masyarakat
| 2 | 1950 | Mahmud | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. Sulaiman | Tokoh Masyarakat
| 3 | 1956 | M. Ali Puteh | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. Sulaiman | Tokoh Masyarakat
| 4 | 1968 | Cut Ahmad | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. M Husin | Tokoh Masyarakat
| 5 | 1974 | A. Bakar | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. M Husin | Tokoh Masyarakat
| 6 | 1980 | Ajalil Hasan | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. M Husin | Tokoh Masyarakat
| 7 | 1992 | Ibnu Hajar Cm | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | T. M Husin | Tokoh Masyarakat
| 8 | 1998 | Arahman | Pemilihan Keuchik Hasil Musyawarah Gampong | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 9 | 2007 | M. Isa Hasballah | Pemilihan Keuchik Hasil Pemilihan Langsung | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 10 | 2010 | Ibnu Hajar Cm | § Pemilihan Keuchik Hasil Pemilihan Langsung § Pemerintahan Desa lengkap dengan Sekdes,Kaur,Kadus dan elemen lainnya § Pelayanan Masyarakat masih dilakukan dirumah keuchik § Gampong diwajibkan menyusun Tim Perencanaan RPJMK,RKPK dan Tim Penganggaran APBKP | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 11 | 2016 | Jufriadi | § Pemilihan Keuchik Hasil Pemilihan Langsung § Pemerintahan Desa lengkap denganSekdes,Kaur,Kasi, Kadus dan elemen lainnya § Pelayanan Masyarakat sudah dilakukan di keuchik § Gampong diwajibkan Menysusun Tim perencana RPJMG.RKPG dan APBG/P serta LPJ. | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
| 12 | 2023 | M.Nasir | § Pemilihan Keuchik Hasil Pemilihan Langsung § Pemerintahan Desa lengkap denganSekdes,Kaur,Kasi, Kadus dan elemen lainnya § Pelayanan Masyarakat sudah dilakukan di keuchik § Gampong diwajibkan Menysusun Tim perencana RPJMG.RKPG dan APBG/P serta LPJ. | Tgk.Salahuddin | Tokoh Masyarakat
Jumlah Penduduk :
Jumlah KK : 180
Jumlah Penduduk : 540 Jiwa
Pencarian
Aduan Masyarakat
Silahkan sampaikan keluh kesah anda dengan mengisi formulir secara lengkap.